ITI - Informatica
Il Diplomato ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione.
Ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono l’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, reti di
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione di segnali.
Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale, orientato ai servizi, per i sistemi dedicati “incorporati”;
Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti lasicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle
informazioni (privacy).
Il Diplomato è in grado di:
- Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;
- Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e di interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale.
- Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al
raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; - Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per
interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; - Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
I.T. SETTORE TECNOLOGICO | I° | II° | III° | IV° | V° |
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | |||||
Articolazione “INFORMATICA” | |||||
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 | ||
Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||
Informatica | 6 | 6 | 6 | ||
Telecomunicazioni | 3 | 3 | |||
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 3 | ||||
Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (chimica) | 3 | 3 | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tecnologie Informatiche | 3 | ||||
Scienze e Tecnologie applicate | 3 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
I.T. SETTORE TECNOLOGICO | I° | II° | III° | IV° | V° |
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | |||||
Articolazione “TELECOMUNICAZIONI” | |||||
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 | ||
Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||
Informatica | 3 | 3 | |||
Telecomunicazioni | 6 | 6 | 6 | ||
Gestione progetto, organizzazione d impresa | 3 | ||||
Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (chimica) | 3 | 3 | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tecnologie Informatiche | 3 | ||||
Scienze e Tecnologie applicate | 3 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tecnologie Informatiche3----Scienze e Tecnologie applicate-3---Religione cattolica o attività alternative11111ORE SETTIMANALI3232323232
Per avere informazioni sui corsi Online dell'Istituto D'Annunzio compilate il form e sarete contattati da un nostro responsabile.